2009/04/11 土曜日
下高井戸A
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベイスターズ | 0 | 12 | 0 | 1 | 7 | 20 | ||||
| アタック | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 選手名 | 守備 | 打席数 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 塁打数 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田坂 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 坂本 | D | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||
| 水野 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 和田 | D | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| 関口 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 水谷 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 中村 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 加藤 | 4 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 冨岡 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||
| 細川 | 9 | D | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
| 古川 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 小野寺 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |








