10月24日現在 個人成績
2009/07/09
【規定試合数※ 12】 ※全試合×1/2
打率(打数‐安打) 打点 出塁率
1.小野寺: .344(32-11) 7 .400
2.関 口: .344(32-11) 5 .400
3.水 野: .322(59-19) 13 .423
4.小 林: .281(32-09 ) 3 .489
5.冨 岡: .258(31-08) 4 .361
6.水 谷: .237(38-09) 5 .354
7.中 村: .227(44-10) 7 .352
8.ヒロシ: .172(29-05) 7 .375
9.古 川: .161(31-05) 2 .366
10.坂 本: .149(47-07) 6 .397
【以下規定試合数未達】
米本: .083(12-1) 0 .267
松崎: .500(12-6) 2 .684
佐々: .250(4-1) 0 .500
青木: .250(12-3) 3 .231
篠崎: .333(24-8) 10 .515
細川: .292(24-7) 2 .320
荒木: .000(6-0) 0 .000
【番外】
寺島: .333(27-9) 2 .455