2009年4回戦
2009/03/29(日)
場所
等々力野球場
対戦チーム
J・DREAM
結果
●恵比寿アタック 0-21 J・DREAM
スコア
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J・DREAM | 0 | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 21 | |||
|
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
個人成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 坂 | 7 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 水 谷 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 一 太 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 小 林 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 若 名 | 1 | 2 | 0 | |||||||||
| 関 口 | 6 | 2 | 0 | |||||||||
| 中 村 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 高橋助 | 4 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 米 本 | 9 | 1 | 0 | |||||||||
| 加 藤 | D | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 坂 本 | D | 1 | 0 | 1 | ||||||||
ちょっとラベルの違うお相手でした・・・。
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 対J-DREAMメンバー表16.5 KB | 16.5 KB |