2009年5回戦
2009/03/29(日)
場所
目黒砧運動場
対戦チーム
日本管財
結果
◯恵比寿アタック 7-6 日本管財
スコア
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本管財 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |||
|
恵比寿 アタック |
1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1× | 7 |
個人成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田 坂 | 7 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
| 水 谷 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
| 冨 岡 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 一 太 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 水 野 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 坂 本 | 3 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 中 村 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 細 川 | 8 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
| 米 本 | 9 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||
坂本、中村の会社の得意先との対戦。
松崎のセンター前安打でサヨナラ勝ち。接待ならず!!
| 添付 | サイズ |
|---|---|
| 対日本管財戦メンバーリスト15.5 KB | 15.5 KB |