2011年22回戦
2011/11/25(金)
場所
二子玉川
対戦チーム
マッスルズ
結果
●恵比寿アタック 3-12 マッスルズ
スコア
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
恵比寿 アタック |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
| マッスルズ | 4 | 2 | 3 | 3 | × | 12 |
個人成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イチタ | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 高橋 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 小林 | 3 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 新谷 | 7 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 五十嵐 | DH | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 谷坊 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
|||||||
| 渡辺 | 8 | 3 | 0 |
|
2 | |||||||
| 古川 | 9 | 2 | 0 |
|
1 | 1 | ||||||
| KENT | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 前田 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 美音 | 4 | |||||||||||
|
坂本 佐々 |