2014年11回戦
2014/06/15(日)
場所
世田谷公園B面
対戦チーム
ブーザーチンパンジー
結果
◯恵比寿アタック 4-3 ブーザーチンパンジー
スコア
| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ブーザー チンパンジー |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
|
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 0 | 3 | 1× | 4 |
個人成績
| 選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 中村 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 新谷 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 峯田 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 鬼頭 | 2 | 2 | 0 | |||||||||
| 若名 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 前田 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||
| 大堀 | 9 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 坂本 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 嶋田 | DH | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
| 小澤 | DH | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 佐々 |
【バッテリー】
◯峯田(5回)-鬼頭
【ベンチ入り】
佐々
篠崎
MIYUKI