2009年9回戦
試合日:
2009/05/23
場所:
世田谷公園
対戦チーム:
バッドニューズベアーズ
結果:
●恵比寿アタック 3-13 バッドニューズベアーズ
スコア:
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
BNB | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | × | 13 |
個人成績:
選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | D | 2 | 0 | |||||||||
水野 | 5 | 3 | 0 | |||||||||
小林 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
中村 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
田坂 | 7 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
冨岡 | 4 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
古川 | D | 2 | 0 | 1 | ||||||||
細川 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
加藤 | D | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
関口 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
和田 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | |||||||
篠崎 | 2 | 2 | 0 | 1 |
2-3で迎えた5階に一挙9点を失い大敗。打線も4安打に抑えらた。