2009年12回戦
試合日:
2009/06/27
場所:
二子玉川(世田谷)
対戦チーム:
ベイスターズ
結果:
●恵比寿アタック 4-11 ベイスターズ
スコア:
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | |||
ベイスターズ | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | × | 11 |
個人成績:
選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
水野 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
イチタ | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
古川 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
細川 | 8 | 3 | 2 | 2 | ||||||||
関口 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||||||
和田 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | |||||||
高橋 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
渡辺 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||||
森田 | D | 0 | 0 | 2 | 3 | |||||||
ヒット9本、四死球も9と出塁しながらも、打線はつながりを欠いた。
水野投手はこれで2勝4敗。