2024年42回戦
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵比寿アタック
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |||
モスキート | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | X | 9 |
選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小野寺 | 指 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
阿部 | 遊-三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
岩渕 | 指-投 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
篠崎 | 捕 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
露木 | 投-遊 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
小林 | 一 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
菊地 | 中 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
安藤(助) | 左 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
中村 | 右-指 | 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||
東間 | 二 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
内林 | 三-投-指 | 3 | 0 | |||||||||
新谷 | 指-右 | 0 | 0 | 2 |
【バッテリー】
露木(4回)-篠崎
●内林(0/3回)-篠崎
岩渕(1回)-篠崎
【ベンチ入り】
坂本
【打撃部門】42回戦終了時点
打率 打点 ホームラン
① 露木 391 ① 篠崎・露木・岩渕 27 ① 露木 5
② 篠崎 317 ② 小野寺 23 ② 篠崎 4
③ 小野寺 307 ③ 小林 18 ③ 小野寺 3
盗塁 出塁率 四死球
① 小野寺 29 ① 篠崎 584 ① 篠崎 54
② 露木 24 ② 菊地 512 ② 阿部 32
③ 篠崎 19 ③ 阿部 495 ③ 小野寺 29
【投手部門】
勝利 防御率 セーブ
① 岩渕 10 ① 露木 2.42 ① 岩渕 1
② 露木 6 ② 岩渕 4.45 ②
③ ③ ③