2019年1回戦
試合日:
2019/01/26
場所:
二子玉川区民運動施設C面
対戦チーム:
Nanasea(ナナシー)
結果:
●恵比寿アタック 2-6 Nanasea(ナナシー)
スコア:
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nanasea | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
個人成績:
選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
菊地 | 中 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
露木 | 遊 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||
新谷 | 三 | 3 | 0 | 1 | ||||||||
岩渕 | 指 | 3 | 0 | |||||||||
峯田 | 投 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
田中 | 二 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||
西川 | 左 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
阿部 | 指 | 2 | 0 | |||||||||
中村 | 右 | 2 | 0 | |||||||||
小林 | 一 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
古川 | 指 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
篠崎 | 捕 | 2 | 0 |
【バッテリー】
●峯田(7回)-篠崎
【ベンチ入り】
坂本
TOMOMI