2019年9回戦
試合日:
2019/03/23
場所:
世田谷公園A面
対戦チーム:
三信住建
結果:
●恵比寿アタック 2-6 三信住建
スコア:
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三信住建 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | |||
恵比寿 アタック |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
個人成績:
選手名 | 守備 | 打数 | 安打数 | 単打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 四死球 | 三振 | 犠打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別所 | 指 | 2 | 0 | 1 | 1 | |||||||
坂本 | 指 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
古川 | 左 | 3 | 0 | |||||||||
中村 | 指-右 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
小野寺 | 遊 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||
鈴木 | 捕 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
峯田 | 右-投 | 2 | 0 | |||||||||
阿部 | 二-一 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
新谷 | 三 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||
菊地 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
露木 | 投-二 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
篠崎 | 一-指 | 1 | 1 | 1 | 1 |
【バッテリー】
●露木(5回)-鈴木
峯田(1回)-鈴木